



Bansangu ya bima
49" NENE: 1278,4(N)×303,6(V)×65(N) mm
MONISA BANZENZA
LED ya matrice ya matonsi
Kubumba ngolo
Teknolozi ya kuyidika nsemo ya hybride
Kupesa ngolo
Kisalu ya kitoko ya kuzenga
Nsemo ya LED ya luzingu ya nda kibeni
Nsemo ya ngolo mpi mukubu ya mingi
Kumonana ya plaque ya kibende ya ngolo ya industrie
Mutindu ya kukanga yo mosi
Kizitu ya pete mpi kubumba ngolo
Kuzenga na sikisiki yonso
Kuzenga ya ngolo-
Baparametre / Bambandu
| Parametre | Nsikudukusu |
|---|---|
| Bunene ya ecran (Diagonale) | 49" |
| Lukanu | 1920×426 |
| Monisa mikubu | 16.7B |
| Ratio ya bifwanisu | 16:3.5 |
| Nsemo (cd/m2) | 4500 |
| Ratio ya kuswaswana | 5000:1 |
| Angle ya kutala (H/V) | 178 ya nene /178 ya nene |
| Ntangu ya mvutu | 6ms |
| Kisika ya kumonisa (mm) | 1209.6(H)×268.0(V) |
| Bunene ya plan (mm) | 1278.4(H)×303.6(V)×65(W) |
| Nsemo ya nima | TWADISAKA |
| Luzingu ya Nsemo ya Nsuka | 000 ya bangunga |
| Kusadila Ngolo Mosi (Ya Kifwani) | Na nsi to kiteso mosi ti 1W |
| Ngolo ya kukotisa | DC 12V / 220V |
| Kusadila Ngolo (Ya Kifwani) | 112W |
| Kutunga-na Mitubi | 3W |
| Tiya ya kisalu | 0 degré ~50 degré |
| Madidi ya Kusala | 10%-90% |
| Bunene ya bima (mm) | 1360(H)×385(V)×145(W) |




Tags ya tiya: 49" Barre LCD Affichage avec Boîte de lumière LED – Combo d’écran double-, Chine 49" Barre LCD d’affichage avec boîte de lumière LED – Double-Ecran Combo fabricants, fournisseurs, usine